Empresas em SANTO ANTONIO DO JACINTO, MG — 2025
Estatisticas de aberturas e encerramentos em SANTO ANTONIO DO JACINTO, Minas Gerais no ano de 2025.
95
Aberturas
54
Encerramentos
+41
Saldo
-22.1%
vs 2024
Aberturas por Mes em 2025
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 14 | 7 | +7 |
| Fevereiro | 12 | 4 | +8 |
| Marco | 7 | 6 | +1 |
| Abril | 11 | 4 | +7 |
| Maio | 12 | 4 | +8 |
| Junho | 5 | 6 | -1 |
| Julho | 8 | 4 | +4 |
| Agosto | 6 | 4 | +2 |
| Setembro | 7 | 3 | +4 |
| Outubro | 6 | 5 | +1 |
| Novembro | 4 | 4 | +0 |
| Dezembro | 3 | 3 | +0 |
Atividades Mais Populares em 2025
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 8 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 5 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 5 |
| 5611205 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO | 4 |
| 4520005 | SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 3 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3 |
| 4330404 | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL | 3 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 3 |
| 8230001 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS | 2 |
| 4752100 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO | 2 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em SANTO ANTONIO DO JACINTO em 2025?
Em 2025, foram abertas 95 empresas em SANTO ANTONIO DO JACINTO, Minas Gerais. Isso representa um queda de 22.1% em relacao a 2024.
Quantas empresas fecharam em SANTO ANTONIO DO JACINTO em 2025?
Em 2025, 54 empresas foram encerradas em SANTO ANTONIO DO JACINTO. O saldo foi de +41.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em SANTO ANTONIO DO JACINTO em 2025?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 8 novas empresas.