Empresas em MIRANDA, MS — 2018
Estatisticas de aberturas e encerramentos em MIRANDA, Mato Grosso do Sul no ano de 2018.
142
Aberturas
141
Encerramentos
+1
Saldo
+14.5%
vs 2017
Aberturas por Mes em 2018
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 14 | 9 | +5 |
| Fevereiro | 18 | 98 | -80 |
| Marco | 12 | 1 | +11 |
| Abril | 10 | 3 | +7 |
| Maio | 11 | 4 | +7 |
| Junho | 6 | 3 | +3 |
| Julho | 5 | 7 | -2 |
| Agosto | 17 | 3 | +14 |
| Setembro | 17 | 2 | +15 |
| Outubro | 16 | 3 | +13 |
| Novembro | 9 | 2 | +7 |
| Dezembro | 7 | 6 | +1 |
Atividades Mais Populares em 2018
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 9 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 7 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 6 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 5 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 4 |
| 5611204 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO | 4 |
| 6462000 | HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS | 4 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 4 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 4 |
| 4330402 | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL | 3 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em MIRANDA em 2018?
Em 2018, foram abertas 142 empresas em MIRANDA, Mato Grosso do Sul. Isso representa um crescimento de 14.5% em relacao a 2017.
Quantas empresas fecharam em MIRANDA em 2018?
Em 2018, 141 empresas foram encerradas em MIRANDA. O saldo foi de +1.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em MIRANDA em 2018?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE 4723700), com 9 novas empresas.