Empresas em COCALINHO, MT — 2019
Estatisticas de aberturas e encerramentos em COCALINHO, Mato Grosso no ano de 2019.
56
Aberturas
11
Encerramentos
+45
Saldo
+24.4%
vs 2018
Aberturas por Mes em 2019
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 3 | 1 | +2 |
| Fevereiro | 6 | 1 | +5 |
| Marco | 4 | 0 | +4 |
| Abril | 2 | 1 | +1 |
| Maio | 5 | 0 | +5 |
| Junho | 7 | 1 | +6 |
| Julho | 7 | 1 | +6 |
| Agosto | 7 | 0 | +7 |
| Setembro | 4 | 3 | +1 |
| Outubro | 3 | 0 | +3 |
| Novembro | 3 | 1 | +2 |
| Dezembro | 5 | 2 | +3 |
Atividades Mais Populares em 2019
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 6 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 3 |
| 5611204 | BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO | 3 |
| 4399199 | SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3 |
| 162801 | SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS | 2 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 2 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 2 |
| 161003 | SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | 2 |
| 3314707 | MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL | 2 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 2 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em COCALINHO em 2019?
Em 2019, foram abertas 56 empresas em COCALINHO, Mato Grosso. Isso representa um crescimento de 24.4% em relacao a 2018.
Quantas empresas fecharam em COCALINHO em 2019?
Em 2019, 11 empresas foram encerradas em COCALINHO. O saldo foi de +45.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em COCALINHO em 2019?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 6 novas empresas.