Empresas em Para (PA) — 2019
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Para no ano de 2019.
54.472
Aberturas
18.070
Encerramentos
+36.402
Saldo
+24.6%
vs 2018
Aberturas por Mes em 2019
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4.591 | 1.576 | +3.015 |
| Fevereiro | 4.490 | 1.559 | +2.931 |
| Marco | 4.252 | 1.357 | +2.895 |
| Abril | 4.560 | 1.556 | +3.004 |
| Maio | 4.489 | 1.718 | +2.771 |
| Junho | 4.302 | 1.340 | +2.962 |
| Julho | 4.720 | 1.396 | +3.324 |
| Agosto | 5.074 | 1.432 | +3.642 |
| Setembro | 4.900 | 1.310 | +3.590 |
| Outubro | 5.388 | 1.641 | +3.747 |
| Novembro | 4.659 | 1.541 | +3.118 |
| Dezembro | 3.047 | 1.644 | +1.403 |
Cidades com Mais Aberturas em 2019
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| BELEM | 15.866 |
| ANANINDEUA | 5.312 |
| SANTAREM | 2.778 |
| PARAUAPEBAS | 2.619 |
| MARABA | 2.357 |
| CASTANHAL | 1.690 |
| ALTAMIRA | 1.142 |
| BARCARENA | 918 |
| MARITUBA | 860 |
| PARAGOMINAS | 851 |
Atividades Mais Populares em 2019
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 3.749 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 2.472 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 2.432 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 1.990 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 1.653 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 1.193 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 1.158 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 999 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 933 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 924 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Para em 2019?
Em 2019, foram abertas 54.472 empresas em Para (PA). Isso representa um crescimento de 24.6% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Para em 2019?
Em 2019, 18.070 empresas foram encerradas em Para. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +36.402.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Para em 2019?
BELEM lidera com 15.866 novas empresas em 2019. Em segundo lugar, ANANINDEUA com 5.312.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Para em 2019?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 3.749 novas empresas.