Empresas em IPUBI, PE — 2015
Estatisticas de aberturas e encerramentos em IPUBI, Pernambuco no ano de 2015.
119
Aberturas
74
Encerramentos
+45
Saldo
+35.2%
vs 2014
Aberturas por Mes em 2015
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 10 | 0 | +10 |
| Fevereiro | 7 | 54 | -47 |
| Marco | 18 | 3 | +15 |
| Abril | 8 | 1 | +7 |
| Maio | 6 | 3 | +3 |
| Junho | 15 | 4 | +11 |
| Julho | 12 | 4 | +8 |
| Agosto | 10 | 1 | +9 |
| Setembro | 10 | 2 | +8 |
| Outubro | 8 | 0 | +8 |
| Novembro | 7 | 2 | +5 |
| Dezembro | 8 | 0 | +8 |
Atividades Mais Populares em 2015
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 11 |
| 2330399 | FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES | 6 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 5 |
| 5212500 | CARGA E DESCARGA | 5 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 5 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 5 |
| 9499500 | ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 5 |
| 4744005 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 4 |
| 4744001 | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 3 |
| 4744099 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | 3 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em IPUBI em 2015?
Em 2015, foram abertas 119 empresas em IPUBI, Pernambuco. Isso representa um crescimento de 35.2% em relacao a 2014.
Quantas empresas fecharam em IPUBI em 2015?
Em 2015, 74 empresas foram encerradas em IPUBI. O saldo foi de +45.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em IPUBI em 2015?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 11 novas empresas.