Empresas em NOVA IGUACU, RJ — 2025
Estatisticas de aberturas e encerramentos em NOVA IGUACU, Rio de Janeiro no ano de 2025.
21.291
Aberturas
10.937
Encerramentos
+10.354
Saldo
+24.3%
vs 2024
Aberturas por Mes em 2025
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.325 | 1.123 | +1.202 |
| Fevereiro | 1.567 | 808 | +759 |
| Marco | 1.640 | 857 | +783 |
| Abril | 1.643 | 882 | +761 |
| Maio | 1.687 | 1.010 | +677 |
| Junho | 1.619 | 834 | +785 |
| Julho | 1.960 | 1.015 | +945 |
| Agosto | 1.828 | 831 | +997 |
| Setembro | 1.896 | 958 | +938 |
| Outubro | 1.998 | 924 | +1.074 |
| Novembro | 1.665 | 813 | +852 |
| Dezembro | 1.463 | 882 | +581 |
Atividades Mais Populares em 2025
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 8712300 | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO | 1.223 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 1.077 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 1.048 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 965 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 808 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 808 |
| 4923002 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA | 772 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 636 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 524 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 516 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em NOVA IGUACU em 2025?
Em 2025, foram abertas 21.291 empresas em NOVA IGUACU, Rio de Janeiro. Isso representa um crescimento de 24.3% em relacao a 2024.
Quantas empresas fecharam em NOVA IGUACU em 2025?
Em 2025, 10.937 empresas foram encerradas em NOVA IGUACU. O saldo foi de +10.354.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em NOVA IGUACU em 2025?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO (CNAE 8712300), com 1.223 novas empresas.