Estatisticas de aberturas e encerramentos em PETROPOLIS, Rio de Janeiro no ano de 2026.
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 884 | 540 | +344 |
| Fevereiro | 358 | 205 | +153 |
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 53 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 45 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 44 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 43 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 43 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 41 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 38 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 36 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 33 |
| 9700500 | SERVICOS DOMESTICOS | 31 |
Em 2026, foram abertas 1.242 empresas em PETROPOLIS, Rio de Janeiro. Isso representa um queda de 83.6% em relacao a 2025.
Em 2026, 745 empresas foram encerradas em PETROPOLIS. O saldo foi de +497.
A atividade mais comum e PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CNAE 8219999), com 53 novas empresas.