Empresas em QUEIMADOS, RJ — 2025
Estatisticas de aberturas e encerramentos em QUEIMADOS, Rio de Janeiro no ano de 2025.
3.457
Aberturas
1.855
Encerramentos
+1.602
Saldo
+14.3%
vs 2024
Aberturas por Mes em 2025
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 388 | 158 | +230 |
| Fevereiro | 259 | 157 | +102 |
| Marco | 258 | 136 | +122 |
| Abril | 276 | 145 | +131 |
| Maio | 250 | 177 | +73 |
| Junho | 259 | 140 | +119 |
| Julho | 298 | 184 | +114 |
| Agosto | 293 | 165 | +128 |
| Setembro | 318 | 149 | +169 |
| Outubro | 349 | 166 | +183 |
| Novembro | 297 | 134 | +163 |
| Dezembro | 212 | 144 | +68 |
Atividades Mais Populares em 2025
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 8712300 | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO | 283 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 189 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 188 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 152 |
| 4923002 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA | 140 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 130 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 101 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 97 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 83 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 80 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em QUEIMADOS em 2025?
Em 2025, foram abertas 3.457 empresas em QUEIMADOS, Rio de Janeiro. Isso representa um crescimento de 14.3% em relacao a 2024.
Quantas empresas fecharam em QUEIMADOS em 2025?
Em 2025, 1.855 empresas foram encerradas em QUEIMADOS. O saldo foi de +1.602.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em QUEIMADOS em 2025?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO (CNAE 8712300), com 283 novas empresas.