Estatisticas de aberturas e encerramentos em PASSO FUNDO, Rio Grande do Sul no ano de 2026.
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 861 | 450 | +411 |
| Fevereiro | 400 | 182 | +218 |
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 113 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 72 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 50 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 43 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 41 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 40 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 38 |
| 9700500 | SERVICOS DOMESTICOS | 32 |
| 4923002 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA | 31 |
| 8211300 | SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 27 |
Em 2026, foram abertas 1.261 empresas em PASSO FUNDO, Rio Grande do Sul. Isso representa um queda de 84.0% em relacao a 2025.
Em 2026, 632 empresas foram encerradas em PASSO FUNDO. O saldo foi de +629.
A atividade mais comum e PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CNAE 8219999), com 113 novas empresas.