Empresas em PORTO ALEGRE, RS — 2024
Estatisticas de aberturas e encerramentos em PORTO ALEGRE, Rio Grande do Sul no ano de 2024.
41.170
Aberturas
24.001
Encerramentos
+17.169
Saldo
+8.5%
vs 2023
Aberturas por Mes em 2024
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 3.406 | 2.109 | +1.297 |
| Fevereiro | 3.237 | 1.780 | +1.457 |
| Marco | 3.667 | 2.126 | +1.541 |
| Abril | 3.910 | 2.265 | +1.645 |
| Maio | 2.057 | 1.550 | +507 |
| Junho | 3.009 | 1.764 | +1.245 |
| Julho | 3.683 | 2.197 | +1.486 |
| Agosto | 4.287 | 2.114 | +2.173 |
| Setembro | 3.739 | 1.879 | +1.860 |
| Outubro | 4.091 | 2.125 | +1.966 |
| Novembro | 3.344 | 1.772 | +1.572 |
| Dezembro | 2.740 | 2.320 | +420 |
Atividades Mais Populares em 2024
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 2.575 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1.871 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 1.140 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1.112 |
| 8712300 | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO | 991 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 968 |
| 8599604 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 919 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 891 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 878 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 837 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em PORTO ALEGRE em 2024?
Em 2024, foram abertas 41.170 empresas em PORTO ALEGRE, Rio Grande do Sul. Isso representa um crescimento de 8.5% em relacao a 2023.
Quantas empresas fecharam em PORTO ALEGRE em 2024?
Em 2024, 24.001 empresas foram encerradas em PORTO ALEGRE. O saldo foi de +17.169.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em PORTO ALEGRE em 2024?
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 2.575 novas empresas.