Empresas em IBITINGA, SP — 2025
Estatisticas de aberturas e encerramentos em IBITINGA, Sao Paulo no ano de 2025.
2.019
Aberturas
943
Encerramentos
+1.076
Saldo
+3.5%
vs 2024
Aberturas por Mes em 2025
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 218 | 112 | +106 |
| Fevereiro | 177 | 71 | +106 |
| Marco | 147 | 88 | +59 |
| Abril | 177 | 71 | +106 |
| Maio | 147 | 72 | +75 |
| Junho | 185 | 85 | +100 |
| Julho | 151 | 79 | +72 |
| Agosto | 179 | 68 | +111 |
| Setembro | 156 | 71 | +85 |
| Outubro | 211 | 77 | +134 |
| Novembro | 151 | 71 | +80 |
| Dezembro | 120 | 78 | +42 |
Atividades Mais Populares em 2025
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO | 655 |
| 1351100 | FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO | 135 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 89 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 46 |
| 1359600 | FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS TEXTEIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 44 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 41 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 38 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 37 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 36 |
| 1412601 | CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA | 36 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em IBITINGA em 2025?
Em 2025, foram abertas 2.019 empresas em IBITINGA, Sao Paulo. Isso representa um crescimento de 3.5% em relacao a 2024.
Quantas empresas fecharam em IBITINGA em 2025?
Em 2025, 943 empresas foram encerradas em IBITINGA. O saldo foi de +1.076.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em IBITINGA em 2025?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (CNAE 4755503), com 655 novas empresas.