Estatisticas de aberturas e encerramentos em SAO JOSE DO RIO PRETO, Sao Paulo no ano de 2026.
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.833 | 1.099 | +734 |
| Fevereiro | 1.158 | 454 | +704 |
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 254 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 189 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 140 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 128 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 108 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 83 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 74 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 62 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 59 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 58 |
Em 2026, foram abertas 2.991 empresas em SAO JOSE DO RIO PRETO, Sao Paulo. Isso representa um queda de 83.6% em relacao a 2025.
Em 2026, 1.553 empresas foram encerradas em SAO JOSE DO RIO PRETO. O saldo foi de +1.438.
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 254 novas empresas.