Empresas em SAO PAULO, SP — 2015
Estatisticas de aberturas e encerramentos em SAO PAULO, Sao Paulo no ano de 2015.
162.396
Aberturas
144.953
Encerramentos
+17.443
Saldo
+7.5%
vs 2014
Aberturas por Mes em 2015
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.148 | 3.585 | +7.563 |
| Fevereiro | 11.947 | 94.466 | -82.519 |
| Marco | 15.349 | 5.188 | +10.161 |
| Abril | 13.086 | 4.177 | +8.909 |
| Maio | 14.127 | 4.298 | +9.829 |
| Junho | 13.973 | 4.333 | +9.640 |
| Julho | 14.773 | 5.051 | +9.722 |
| Agosto | 14.563 | 4.794 | +9.769 |
| Setembro | 15.370 | 4.698 | +10.672 |
| Outubro | 15.230 | 4.560 | +10.670 |
| Novembro | 13.042 | 4.647 | +8.395 |
| Dezembro | 9.788 | 5.156 | +4.632 |
Atividades Mais Populares em 2015
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 9.838 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 7.842 |
| 8211300 | SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 3.728 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 3.727 |
| 8230001 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS | 3.546 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.342 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 3.319 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 3.208 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 3.156 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 2.874 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em SAO PAULO em 2015?
Em 2015, foram abertas 162.396 empresas em SAO PAULO, Sao Paulo. Isso representa um crescimento de 7.5% em relacao a 2014.
Quantas empresas fecharam em SAO PAULO em 2015?
Em 2015, 144.953 empresas foram encerradas em SAO PAULO. O saldo foi de +17.443.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em SAO PAULO em 2015?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 9.838 novas empresas.