Estatisticas de aberturas e encerramentos em SOROCABA, Sao Paulo no ano de 2026.
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.663 | 1.637 | +1.026 |
| Fevereiro | 1.558 | 678 | +880 |
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 313 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 262 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 234 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 181 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 159 |
| 5320202 | SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | 125 |
| 4923002 | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA | 105 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 103 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 102 |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 99 |
Em 2026, foram abertas 4.221 empresas em SOROCABA, Sao Paulo. Isso representa um queda de 84.0% em relacao a 2025.
Em 2026, 2.315 empresas foram encerradas em SOROCABA. O saldo foi de +1.906.
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 313 novas empresas.