Empresas em PARAMBU, CE — 2015
Estatisticas de aberturas e encerramentos em PARAMBU, Ceara no ano de 2015.
73
Aberturas
46
Encerramentos
+27
Saldo
+10.6%
vs 2014
Aberturas por Mes em 2015
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4 | 2 | +2 |
| Fevereiro | 6 | 26 | -20 |
| Marco | 4 | 0 | +4 |
| Abril | 4 | 5 | -1 |
| Maio | 7 | 0 | +7 |
| Junho | 8 | 2 | +6 |
| Julho | 5 | 1 | +4 |
| Agosto | 4 | 5 | -1 |
| Setembro | 16 | 1 | +15 |
| Outubro | 8 | 0 | +8 |
| Novembro | 5 | 2 | +3 |
| Dezembro | 2 | 2 | +0 |
Atividades Mais Populares em 2015
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 16 |
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 5 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 5 |
| 4744099 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | 3 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 3 |
| 3102100 | FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL | 2 |
| 4771701 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS | 2 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 2 |
| 4541206 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS | 2 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em PARAMBU em 2015?
Em 2015, foram abertas 73 empresas em PARAMBU, Ceara. Isso representa um crescimento de 10.6% em relacao a 2014.
Quantas empresas fecharam em PARAMBU em 2015?
Em 2015, 46 empresas foram encerradas em PARAMBU. O saldo foi de +27.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em PARAMBU em 2015?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 16 novas empresas.