Empresas em PARAMBU, CE — 2019
Estatisticas de aberturas e encerramentos em PARAMBU, Ceara no ano de 2019.
137
Aberturas
48
Encerramentos
+89
Saldo
+19.1%
vs 2018
Aberturas por Mes em 2019
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 13 | 8 | +5 |
| Fevereiro | 10 | 5 | +5 |
| Marco | 11 | 3 | +8 |
| Abril | 12 | 4 | +8 |
| Maio | 10 | 1 | +9 |
| Junho | 7 | 2 | +5 |
| Julho | 17 | 8 | +9 |
| Agosto | 14 | 4 | +10 |
| Setembro | 10 | 1 | +9 |
| Outubro | 15 | 2 | +13 |
| Novembro | 14 | 4 | +10 |
| Dezembro | 4 | 6 | -2 |
Atividades Mais Populares em 2019
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 27 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 14 |
| 3600602 | DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES | 12 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 6 |
| 4744099 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | 5 |
| 8599604 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 5 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 4 |
| 4731800 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 3 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3 |
| 4541206 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS | 3 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em PARAMBU em 2019?
Em 2019, foram abertas 137 empresas em PARAMBU, Ceara. Isso representa um crescimento de 19.1% em relacao a 2018.
Quantas empresas fecharam em PARAMBU em 2019?
Em 2019, 48 empresas foram encerradas em PARAMBU. O saldo foi de +89.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em PARAMBU em 2019?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 27 novas empresas.