Empresas em BALIZA, GO — 2021
Estatisticas de aberturas e encerramentos em BALIZA, Goias no ano de 2021.
32
Aberturas
44
Encerramentos
-12
Saldo
-51.5%
vs 2020
Aberturas por Mes em 2021
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4 | 1 | +3 |
| Fevereiro | 5 | 37 | -32 |
| Marco | 2 | 0 | +2 |
| Abril | 5 | 0 | +5 |
| Maio | 1 | 1 | +0 |
| Junho | 2 | 0 | +2 |
| Julho | 1 | 0 | +1 |
| Agosto | 3 | 2 | +1 |
| Outubro | 2 | 1 | +1 |
| Novembro | 3 | 1 | +2 |
| Dezembro | 4 | 0 | +4 |
Atividades Mais Populares em 2021
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 6 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 2 |
| 1091102 | FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA | 1 |
| 1749400 | FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1 |
| 4321500 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA | 1 |
| 4322302 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO | 1 |
| 4711302 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS | 1 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1 |
| 1622699 | FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO | 1 |
| 1033302 | FABRICACAO DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALICAS E LEGUMES, EXCETO CONCENTRADOS | 1 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em BALIZA em 2021?
Em 2021, foram abertas 32 empresas em BALIZA, Goias. Isso representa um queda de 51.5% em relacao a 2020.
Quantas empresas fecharam em BALIZA em 2021?
Em 2021, 44 empresas foram encerradas em BALIZA. O saldo foi de -12.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em BALIZA em 2021?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 6 novas empresas.