Empresas em BELEM, PA — 2016
Estatisticas de aberturas e encerramentos em BELEM, Para no ano de 2016.
12.463
Aberturas
4.428
Encerramentos
+8.035
Saldo
+11.4%
vs 2015
Aberturas por Mes em 2016
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.046 | 323 | +723 |
| Fevereiro | 910 | 271 | +639 |
| Marco | 1.039 | 336 | +703 |
| Abril | 949 | 230 | +719 |
| Maio | 1.144 | 326 | +818 |
| Junho | 1.054 | 294 | +760 |
| Julho | 883 | 277 | +606 |
| Agosto | 1.702 | 262 | +1.440 |
| Setembro | 987 | 266 | +721 |
| Outubro | 919 | 295 | +624 |
| Novembro | 1.053 | 386 | +667 |
| Dezembro | 777 | 1.162 | -385 |
Atividades Mais Populares em 2016
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1.031 |
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 817 |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 723 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 433 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 380 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 331 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 279 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 273 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 267 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 231 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em BELEM em 2016?
Em 2016, foram abertas 12.463 empresas em BELEM, Para. Isso representa um crescimento de 11.4% em relacao a 2015.
Quantas empresas fecharam em BELEM em 2016?
Em 2016, 4.428 empresas foram encerradas em BELEM. O saldo foi de +8.035.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em BELEM em 2016?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 1.031 novas empresas.