Empresas em BELEM, PA — 2017
Estatisticas de aberturas e encerramentos em BELEM, Para no ano de 2017.
12.666
Aberturas
4.692
Encerramentos
+7.974
Saldo
+1.6%
vs 2016
Aberturas por Mes em 2017
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.135 | 416 | +719 |
| Fevereiro | 882 | 339 | +543 |
| Marco | 1.085 | 383 | +702 |
| Abril | 933 | 368 | +565 |
| Maio | 1.384 | 463 | +921 |
| Junho | 1.126 | 407 | +719 |
| Julho | 972 | 353 | +619 |
| Agosto | 1.158 | 416 | +742 |
| Setembro | 1.126 | 431 | +695 |
| Outubro | 1.008 | 308 | +700 |
| Novembro | 1.076 | 402 | +674 |
| Dezembro | 781 | 406 | +375 |
Atividades Mais Populares em 2017
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1.008 |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 903 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 643 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 429 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 334 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 298 |
| 5620104 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 268 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 243 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 226 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 207 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em BELEM em 2017?
Em 2017, foram abertas 12.666 empresas em BELEM, Para. Isso representa um crescimento de 1.6% em relacao a 2016.
Quantas empresas fecharam em BELEM em 2017?
Em 2017, 4.692 empresas foram encerradas em BELEM. O saldo foi de +7.974.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em BELEM em 2017?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 1.008 novas empresas.