Empresas em Paraiba (PB) — 2016
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Paraiba no ano de 2016.
35.423
Aberturas
19.737
Encerramentos
+15.686
Saldo
+43.2%
vs 2015
Aberturas por Mes em 2016
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.169 | 732 | +1.437 |
| Fevereiro | 1.921 | 722 | +1.199 |
| Marco | 2.371 | 768 | +1.603 |
| Abril | 2.161 | 806 | +1.355 |
| Maio | 2.244 | 802 | +1.442 |
| Junho | 1.881 | 605 | +1.276 |
| Julho | 2.310 | 674 | +1.636 |
| Agosto | 12.797 | 693 | +12.104 |
| Setembro | 2.064 | 582 | +1.482 |
| Outubro | 1.839 | 775 | +1.064 |
| Novembro | 2.005 | 877 | +1.128 |
| Dezembro | 1.661 | 11.701 | -10.040 |
Cidades com Mais Aberturas em 2016
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| JOAO PESSOA | 9.190 |
| CAMPINA GRANDE | 3.846 |
| SANTA RITA | 1.107 |
| PATOS | 961 |
| CABEDELO | 855 |
| BAYEUX | 830 |
| QUEIMADAS | 513 |
| SOUSA | 504 |
| GUARABIRA | 502 |
| CAJAZEIRAS | 445 |
Atividades Mais Populares em 2016
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 11.191 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1.620 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 1.067 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 921 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 754 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 617 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 547 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 455 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 421 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 407 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Paraiba em 2016?
Em 2016, foram abertas 35.423 empresas em Paraiba (PB). Isso representa um crescimento de 43.2% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Paraiba em 2016?
Em 2016, 19.737 empresas foram encerradas em Paraiba. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +15.686.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Paraiba em 2016?
JOAO PESSOA lidera com 9.190 novas empresas em 2016. Em segundo lugar, CAMPINA GRANDE com 3.846.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Paraiba em 2016?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS (CNAE 9492800), com 11.191 novas empresas.