Empresas em SOUSA, PB — 2016
Estatisticas de aberturas e encerramentos em SOUSA, Paraiba no ano de 2016.
504
Aberturas
345
Encerramentos
+159
Saldo
+27.0%
vs 2015
Aberturas por Mes em 2016
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26 | 17 | +9 |
| Fevereiro | 24 | 16 | +8 |
| Marco | 33 | 15 | +18 |
| Abril | 31 | 23 | +8 |
| Maio | 36 | 25 | +11 |
| Junho | 19 | 8 | +11 |
| Julho | 32 | 13 | +19 |
| Agosto | 161 | 25 | +136 |
| Setembro | 18 | 18 | +0 |
| Outubro | 49 | 16 | +33 |
| Novembro | 35 | 13 | +22 |
| Dezembro | 40 | 156 | -116 |
Atividades Mais Populares em 2016
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 143 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 52 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 17 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 16 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 12 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 8 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 7 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 7 |
| 4782201 | COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS | 6 |
| 4923001 | SERVICO DE TAXI | 6 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em SOUSA em 2016?
Em 2016, foram abertas 504 empresas em SOUSA, Paraiba. Isso representa um crescimento de 27.0% em relacao a 2015.
Quantas empresas fecharam em SOUSA em 2016?
Em 2016, 345 empresas foram encerradas em SOUSA. O saldo foi de +159.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em SOUSA em 2016?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS (CNAE 9492800), com 143 novas empresas.