Empresas em SOUSA, PB — 2017
Estatisticas de aberturas e encerramentos em SOUSA, Paraiba no ano de 2017.
464
Aberturas
197
Encerramentos
+267
Saldo
-7.9%
vs 2016
Aberturas por Mes em 2017
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 50 | 19 | +31 |
| Fevereiro | 35 | 18 | +17 |
| Marco | 48 | 16 | +32 |
| Abril | 33 | 13 | +20 |
| Maio | 71 | 14 | +57 |
| Junho | 36 | 16 | +20 |
| Julho | 34 | 17 | +17 |
| Agosto | 48 | 18 | +30 |
| Setembro | 27 | 18 | +9 |
| Outubro | 38 | 19 | +19 |
| Novembro | 29 | 14 | +15 |
| Dezembro | 15 | 15 | +0 |
Atividades Mais Populares em 2017
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 56 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 24 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 24 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 15 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 14 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 13 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 10 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 10 |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 8 |
| 4923001 | SERVICO DE TAXI | 8 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em SOUSA em 2017?
Em 2017, foram abertas 464 empresas em SOUSA, Paraiba. Isso representa um queda de 7.9% em relacao a 2016.
Quantas empresas fecharam em SOUSA em 2017?
Em 2017, 197 empresas foram encerradas em SOUSA. O saldo foi de +267.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em SOUSA em 2017?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 56 novas empresas.