Empresas em SOUSA, PB — 2018
Estatisticas de aberturas e encerramentos em SOUSA, Paraiba no ano de 2018.
489
Aberturas
429
Encerramentos
+60
Saldo
+5.4%
vs 2017
Aberturas por Mes em 2018
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 50 | 23 | +27 |
| Fevereiro | 32 | 230 | -198 |
| Marco | 32 | 13 | +19 |
| Abril | 41 | 27 | +14 |
| Maio | 47 | 16 | +31 |
| Junho | 41 | 15 | +26 |
| Julho | 47 | 20 | +27 |
| Agosto | 56 | 23 | +33 |
| Setembro | 33 | 8 | +25 |
| Outubro | 49 | 22 | +27 |
| Novembro | 36 | 16 | +20 |
| Dezembro | 25 | 16 | +9 |
Atividades Mais Populares em 2018
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 48 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 24 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 20 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 16 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 11 |
| 5612100 | SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO | 10 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 9 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 9 |
| 4120400 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 9 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 9 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em SOUSA em 2018?
Em 2018, foram abertas 489 empresas em SOUSA, Paraiba. Isso representa um crescimento de 5.4% em relacao a 2017.
Quantas empresas fecharam em SOUSA em 2018?
Em 2018, 429 empresas foram encerradas em SOUSA. O saldo foi de +60.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em SOUSA em 2018?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781400), com 48 novas empresas.