Empresas em Piaui (PI) — 2016
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Piaui no ano de 2016.
23.889
Aberturas
13.802
Encerramentos
+10.087
Saldo
+50.8%
vs 2015
Aberturas por Mes em 2016
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.177 | 387 | +790 |
| Fevereiro | 1.296 | 388 | +908 |
| Marco | 1.498 | 395 | +1.103 |
| Abril | 1.348 | 348 | +1.000 |
| Maio | 1.546 | 431 | +1.115 |
| Junho | 1.345 | 351 | +994 |
| Julho | 1.275 | 344 | +931 |
| Agosto | 10.235 | 389 | +9.846 |
| Setembro | 1.173 | 355 | +818 |
| Outubro | 984 | 387 | +597 |
| Novembro | 1.090 | 430 | +660 |
| Dezembro | 922 | 9.597 | -8.675 |
Cidades com Mais Aberturas em 2016
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| TERESINA | 6.443 |
| PARNAIBA | 1.159 |
| PICOS | 704 |
| FLORIANO | 675 |
| PIRIPIRI | 427 |
| CAMPO MAIOR | 381 |
| BOM JESUS | 274 |
| JOSE DE FREITAS | 274 |
| OEIRAS | 267 |
| VALENCA DO PIAUI | 260 |
Atividades Mais Populares em 2016
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 9.720 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1.049 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 1.045 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 511 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 359 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 325 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 317 |
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 293 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 286 |
| 4724500 | COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 258 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Piaui em 2016?
Em 2016, foram abertas 23.889 empresas em Piaui (PI). Isso representa um crescimento de 50.8% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Piaui em 2016?
Em 2016, 13.802 empresas foram encerradas em Piaui. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +10.087.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Piaui em 2016?
TERESINA lidera com 6.443 novas empresas em 2016. Em segundo lugar, PARNAIBA com 1.159.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Piaui em 2016?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS (CNAE 9492800), com 9.720 novas empresas.