Empresas em Piaui (PI) — 2026
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em Piaui no ano de 2026.
6.647
Aberturas
3.265
Encerramentos
+3.382
Saldo
-82.7%
vs 2025
Aberturas por Mes em 2026
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 4.599 | 2.257 | +2.342 |
| Fevereiro | 2.048 | 1.008 | +1.040 |
Cidades com Mais Aberturas em 2026
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| TERESINA | 3.034 |
| PARNAIBA | 483 |
| PICOS | 197 |
| FLORIANO | 138 |
| JAICOS | 113 |
| PIRIPIRI | 105 |
| ALTOS | 104 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 82 |
| CAMPO MAIOR | 70 |
| URUCUI | 70 |
Atividades Mais Populares em 2026
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 7319002 | PROMOCAO DE VENDAS | 290 |
| 5320201 | SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 269 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 265 |
| 9602501 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 245 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 185 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 170 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 159 |
| 5611201 | RESTAURANTES E SIMILARES | 156 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 156 |
| 8599699 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 153 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em Piaui em 2026?
Em 2026, foram abertas 6.647 empresas em Piaui (PI). Isso representa um queda de 82.7% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em Piaui em 2026?
Em 2026, 3.265 empresas foram encerradas em Piaui. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +3.382.
Qual a cidade com mais empresas abertas em Piaui em 2026?
TERESINA lidera com 3.034 novas empresas em 2026. Em segundo lugar, PARNAIBA com 483.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em Piaui em 2026?
A atividade mais comum e PROMOCAO DE VENDAS (CNAE 7319002), com 290 novas empresas.