Empresas em SIMOES, PI — 2015
Estatisticas de aberturas e encerramentos em SIMOES, Piaui no ano de 2015.
26
Aberturas
29
Encerramentos
-3
Saldo
+4.0%
vs 2014
Aberturas por Mes em 2015
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2 | 0 | +2 |
| Marco | 5 | 0 | +5 |
| Abril | 2 | 0 | +2 |
| Maio | 3 | 1 | +2 |
| Junho | 1 | 3 | -2 |
| Julho | 1 | 1 | +0 |
| Agosto | 4 | 1 | +3 |
| Setembro | 2 | 0 | +2 |
| Outubro | 4 | 1 | +3 |
| Novembro | 1 | 0 | +1 |
| Dezembro | 1 | 0 | +1 |
Atividades Mais Populares em 2015
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 4 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 2 |
| 9430800 | ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS | 2 |
| 3299003 | FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS | 1 |
| 4520001 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1 |
| 4330403 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE | 1 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 1 |
| 4721104 | COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES | 1 |
| 4731800 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1 |
| 4120400 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 1 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em SIMOES em 2015?
Em 2015, foram abertas 26 empresas em SIMOES, Piaui. Isso representa um crescimento de 4.0% em relacao a 2014.
Quantas empresas fecharam em SIMOES em 2015?
Em 2015, 29 empresas foram encerradas em SIMOES. O saldo foi de -3.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em SIMOES em 2015?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 4 novas empresas.