Empresas em SIMOES, PI — 2016
Estatisticas de aberturas e encerramentos em SIMOES, Piaui no ano de 2016.
46
Aberturas
29
Encerramentos
+17
Saldo
+76.9%
vs 2015
Aberturas por Mes em 2016
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2 | 0 | +2 |
| Fevereiro | 2 | 0 | +2 |
| Marco | 7 | 2 | +5 |
| Abril | 2 | 1 | +1 |
| Maio | 1 | 0 | +1 |
| Junho | 2 | 1 | +1 |
| Julho | 2 | 0 | +2 |
| Agosto | 21 | 2 | +19 |
| Setembro | 1 | 3 | -2 |
| Novembro | 3 | 0 | +3 |
| Dezembro | 3 | 20 | -17 |
Atividades Mais Populares em 2016
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 9492800 | ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS | 21 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 3 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 3 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2 |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 1 |
| 4771704 | COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS | 1 |
| 4721102 | PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA | 1 |
| 4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 1 |
| 4782201 | COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS | 1 |
| 4120400 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 1 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em SIMOES em 2016?
Em 2016, foram abertas 46 empresas em SIMOES, Piaui. Isso representa um crescimento de 76.9% em relacao a 2015.
Quantas empresas fecharam em SIMOES em 2016?
Em 2016, 29 empresas foram encerradas em SIMOES. O saldo foi de +17.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em SIMOES em 2016?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS (CNAE 9492800), com 21 novas empresas.