Empresas em COMBINADO, TO — 2017
Estatisticas de aberturas e encerramentos em COMBINADO, Tocantins no ano de 2017.
40
Aberturas
16
Encerramentos
+24
Saldo
-43.7%
vs 2016
Aberturas por Mes em 2017
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5 | 1 | +4 |
| Fevereiro | 11 | 3 | +8 |
| Marco | 5 | 1 | +4 |
| Abril | 5 | 2 | +3 |
| Maio | 2 | 1 | +1 |
| Junho | 3 | 3 | +0 |
| Julho | 2 | 0 | +2 |
| Agosto | 3 | 1 | +2 |
| Setembro | 1 | 1 | +0 |
| Outubro | 1 | 0 | +1 |
| Novembro | 2 | 2 | +0 |
Atividades Mais Populares em 2017
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 5 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 3 |
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 3 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 3 |
| 8230001 | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS | 2 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 2 |
| 4722901 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES | 2 |
| 4711302 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS | 1 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1 |
| 4321500 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA | 1 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em COMBINADO em 2017?
Em 2017, foram abertas 40 empresas em COMBINADO, Tocantins. Isso representa um queda de 43.7% em relacao a 2016.
Quantas empresas fecharam em COMBINADO em 2017?
Em 2017, 16 empresas foram encerradas em COMBINADO. O saldo foi de +24.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em COMBINADO em 2017?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 5 novas empresas.