Empresas em COMBINADO, TO — 2023
Estatisticas de aberturas e encerramentos em COMBINADO, Tocantins no ano de 2023.
42
Aberturas
29
Encerramentos
+13
Saldo
-6.7%
vs 2022
Aberturas por Mes em 2023
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 6 | 2 | +4 |
| Fevereiro | 3 | 0 | +3 |
| Marco | 7 | 3 | +4 |
| Abril | 3 | 2 | +1 |
| Junho | 6 | 1 | +5 |
| Julho | 4 | 3 | +1 |
| Agosto | 5 | 4 | +1 |
| Setembro | 3 | 3 | +0 |
| Outubro | 1 | 1 | +0 |
| Novembro | 3 | 4 | -1 |
| Dezembro | 1 | 4 | -3 |
Atividades Mais Populares em 2023
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 3 |
| 4781400 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 3 |
| 4751201 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 2 |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. | 2 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 2 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 1 |
| 4322302 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO | 1 |
| 2539001 | SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA | 1 |
| 3321000 | INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1 |
| 4530703 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em COMBINADO em 2023?
Em 2023, foram abertas 42 empresas em COMBINADO, Tocantins. Isso representa um queda de 6.7% em relacao a 2022.
Quantas empresas fecharam em COMBINADO em 2023?
Em 2023, 29 empresas foram encerradas em COMBINADO. O saldo foi de +13.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em COMBINADO em 2023?
A atividade mais comum e COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE 4712100), com 3 novas empresas.