Empresas em COMBINADO, TO — 2019
Estatisticas de aberturas e encerramentos em COMBINADO, Tocantins no ano de 2019.
28
Aberturas
20
Encerramentos
+8
Saldo
-24.3%
vs 2018
Aberturas por Mes em 2019
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5 | 1 | +4 |
| Fevereiro | 4 | 6 | -2 |
| Marco | 3 | 2 | +1 |
| Abril | 1 | 1 | +0 |
| Maio | 2 | 1 | +1 |
| Junho | 1 | 0 | +1 |
| Julho | 5 | 3 | +2 |
| Agosto | 3 | 0 | +3 |
| Setembro | 1 | 1 | +0 |
| Outubro | 1 | 2 | -1 |
| Novembro | 1 | 2 | -1 |
| Dezembro | 1 | 1 | +0 |
Atividades Mais Populares em 2019
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 5611203 | LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES | 4 |
| 8219999 | PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3 |
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1 |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA | 1 |
| 4712100 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS | 1 |
| 4721103 | COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS | 1 |
| 4729699 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1 |
| 4723700 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 1 |
| 4752100 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO | 1 |
| 4321500 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA | 1 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em COMBINADO em 2019?
Em 2019, foram abertas 28 empresas em COMBINADO, Tocantins. Isso representa um queda de 24.3% em relacao a 2018.
Quantas empresas fecharam em COMBINADO em 2019?
Em 2019, 20 empresas foram encerradas em COMBINADO. O saldo foi de +8.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em COMBINADO em 2019?
A atividade mais comum e LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES (CNAE 5611203), com 4 novas empresas.