Empresas em EX (EX) — 2017
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em EX no ano de 2017.
3.920
Aberturas
385
Encerramentos
+3.535
Saldo
-12.8%
vs 2016
Aberturas por Mes em 2017
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 273 | 21 | +252 |
| Fevereiro | 252 | 17 | +235 |
| Marco | 400 | 25 | +375 |
| Abril | 330 | 22 | +308 |
| Maio | 382 | 33 | +349 |
| Junho | 287 | 31 | +256 |
| Julho | 251 | 24 | +227 |
| Agosto | 323 | 29 | +294 |
| Setembro | 259 | 43 | +216 |
| Outubro | 322 | 21 | +301 |
| Novembro | 328 | 24 | +304 |
| Dezembro | 513 | 95 | +418 |
Cidades com Mais Aberturas em 2017
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| EXTERIOR | 3.920 |
Atividades Mais Populares em 2017
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 6630400 | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO | 1.732 |
| 6462000 | HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS | 1.397 |
| 6463800 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS | 141 |
| 6440900 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 41 |
| 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA | 31 |
| 7112000 | SERVICOS DE ENGENHARIA | 26 |
| 6810201 | COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS | 25 |
| 6461100 | HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | 20 |
| 6204000 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 16 |
| 7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS | 15 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em EX em 2017?
Em 2017, foram abertas 3.920 empresas em EX (EX). Isso representa um queda de 12.8% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em EX em 2017?
Em 2017, 385 empresas foram encerradas em EX. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +3.535.
Qual a cidade com mais empresas abertas em EX em 2017?
EXTERIOR lidera com 3.920 novas empresas em 2017.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em EX em 2017?
A atividade mais comum e ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO (CNAE 6630400), com 1.732 novas empresas.