Empresas em EX (EX) — 2024
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em EX no ano de 2024.
4.341
Aberturas
432
Encerramentos
+3.909
Saldo
+13.0%
vs 2023
Aberturas por Mes em 2024
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 317 | 43 | +274 |
| Fevereiro | 308 | 40 | +268 |
| Marco | 330 | 23 | +307 |
| Abril | 381 | 41 | +340 |
| Maio | 318 | 34 | +284 |
| Junho | 348 | 28 | +320 |
| Julho | 374 | 21 | +353 |
| Agosto | 411 | 43 | +368 |
| Setembro | 357 | 42 | +315 |
| Outubro | 421 | 49 | +372 |
| Novembro | 459 | 34 | +425 |
| Dezembro | 317 | 34 | +283 |
Cidades com Mais Aberturas em 2024
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| EXTERIOR | 4.341 |
Atividades Mais Populares em 2024
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 6462000 | HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS | 2.143 |
| 6630400 | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO | 1.300 |
| 6463800 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS | 219 |
| 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA | 53 |
| 6461100 | HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | 32 |
| 6204000 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 27 |
| 6421200 | BANCOS COMERCIAIS | 23 |
| 7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS | 23 |
| 6810201 | COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS | 23 |
| 6202300 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS | 21 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em EX em 2024?
Em 2024, foram abertas 4.341 empresas em EX (EX). Isso representa um crescimento de 13.0% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em EX em 2024?
Em 2024, 432 empresas foram encerradas em EX. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +3.909.
Qual a cidade com mais empresas abertas em EX em 2024?
EXTERIOR lidera com 4.341 novas empresas em 2024.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em EX em 2024?
A atividade mais comum e HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS (CNAE 6462000), com 2.143 novas empresas.