Empresas em EX (EX) — 2023
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em EX no ano de 2023.
3.843
Aberturas
4.535
Encerramentos
-692
Saldo
-3.4%
vs 2022
Aberturas por Mes em 2023
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 327 | 49 | +278 |
| Fevereiro | 278 | 42 | +236 |
| Marco | 316 | 42 | +274 |
| Abril | 253 | 16 | +237 |
| Maio | 385 | 4.173 | -3.788 |
| Junho | 307 | 23 | +284 |
| Julho | 324 | 25 | +299 |
| Agosto | 332 | 22 | +310 |
| Setembro | 349 | 33 | +316 |
| Outubro | 312 | 38 | +274 |
| Novembro | 342 | 35 | +307 |
| Dezembro | 318 | 37 | +281 |
Cidades com Mais Aberturas em 2023
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| EXTERIOR | 3.843 |
Atividades Mais Populares em 2023
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 6462000 | HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS | 1.932 |
| 6630400 | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO | 1.121 |
| 6463800 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS | 142 |
| 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA | 54 |
| 6810201 | COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS | 32 |
| 6204000 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 30 |
| 6461100 | HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | 21 |
| 7490104 | ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS | 21 |
| 7112000 | SERVICOS DE ENGENHARIA | 19 |
| 6202300 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS | 17 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em EX em 2023?
Em 2023, foram abertas 3.843 empresas em EX (EX). Isso representa um queda de 3.4% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em EX em 2023?
Em 2023, 4.535 empresas foram encerradas em EX. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de -692.
Qual a cidade com mais empresas abertas em EX em 2023?
EXTERIOR lidera com 3.843 novas empresas em 2023.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em EX em 2023?
A atividade mais comum e HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS (CNAE 6462000), com 1.932 novas empresas.