Empresas em EX (EX) — 2021
Estatisticas de aberturas e encerramentos de empresas em EX no ano de 2021.
4.043
Aberturas
1.696
Encerramentos
+2.347
Saldo
+15.9%
vs 2020
Aberturas por Mes em 2021
| Mes | Aberturas | Encerramentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 261 | 30 | +231 |
| Fevereiro | 255 | 24 | +231 |
| Marco | 317 | 24 | +293 |
| Abril | 297 | 20 | +277 |
| Maio | 326 | 59 | +267 |
| Junho | 352 | 54 | +298 |
| Julho | 374 | 164 | +210 |
| Agosto | 320 | 212 | +108 |
| Setembro | 416 | 314 | +102 |
| Outubro | 344 | 105 | +239 |
| Novembro | 366 | 215 | +151 |
| Dezembro | 415 | 475 | -60 |
Cidades com Mais Aberturas em 2021
| Cidade | Aberturas |
|---|---|
| EXTERIOR | 4.043 |
Atividades Mais Populares em 2021
| CNAE | Descricao | Aberturas |
|---|---|---|
| 6462000 | HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS | 1.739 |
| 6630400 | ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO | 1.591 |
| 6463800 | OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS | 121 |
| 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA | 33 |
| 6810201 | COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS | 27 |
| 6204000 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 26 |
| 6461100 | HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS | 26 |
| 5011401 | TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAGEM - CARGA | 25 |
| 6202300 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS | 23 |
| 7112000 | SERVICOS DE ENGENHARIA | 18 |
Perguntas Frequentes
Quantas empresas foram abertas em EX em 2021?
Em 2021, foram abertas 4.043 empresas em EX (EX). Isso representa um crescimento de 15.9% em relacao ao ano anterior.
Quantas empresas fecharam em EX em 2021?
Em 2021, 1.696 empresas foram encerradas em EX. O saldo entre aberturas e encerramentos foi de +2.347.
Qual a cidade com mais empresas abertas em EX em 2021?
EXTERIOR lidera com 4.043 novas empresas em 2021.
Qual a atividade mais comum entre novas empresas em EX em 2021?
A atividade mais comum e HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS (CNAE 6462000), com 1.739 novas empresas.